Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg 6 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JM (Jeroen) Degeling | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vierpolders 3 - Rozenburg 6 | 13 nov. 2021 | 3 - 2 |
Rozenburg 6 - Vierpolders 3 | 12 mei 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg 6 | Vierpolders 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 16 |
Uit gewonnen | 40 | 20 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 35% | 27% |
% uit gewonnen | 24% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, David de | Teamspeler | |
Bruins, Dennis | Teamspeler | |
Hokke, Marvin | Teamspeler | |
Hoogvliet, Rick | Teamspeler | |
Kester, Sam van | Teamspeler | |
Klerk, William | Teamspeler | |
Klijn, Bert-Jan | Teamspeler | |
Kool, Ronald | Teamspeler | |
Krowinkel, Nick | Teamspeler | |
Krowinkel, Sven | Teamspeler | |
Kwekel, Martin | Technische staf | Trainer |
Kwekel, Martin | Teamspeler | |
Marion, Henk van | Technische staf | Trainer |
Noordermeer, Robin | Teamspeler | |
Prins, Ruud | Teamspeler | |
Valk, Nick van der | Teamspeler | |
Westerhout, Erwin | Teamspeler | |
Zanden, Luc van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie