Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vierpolders 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Coosenhoek |
Adres | Coosenhoekstraat 26 A |
Plaats | 3237AE VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-414644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Smulders | Scheidsrechter |
A.C.S. (Anton) van der Voorn | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mateo) Negro | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rozenburg 3 - Vierpolders 2 | 31 okt. 2015 | 2 - 2 |
Vierpolders 2 - Rozenburg 3 | 29 mrt. 2016 | 4 - 0 |
Rozenburg 3 - Vierpolders 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 9 |
Vierpolders 2 - Rozenburg 3 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vierpolders 2 | Rozenburg 3 |
Thuis gewonnen | 44 | 87 |
Uit gewonnen | 31 | 59 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Frans Van den | Teamspeler | |
Erbil, Attilla | Teamspeler | |
Hoogenboom, Remco | Teamspeler | |
Nederhof, Jesse | Teamspeler | |
Nederhof, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Nederhof, Kaij | Teamspeler | |
Negro, Nando | Teamspeler | |
Negro, Nando | Overige staf | Teammanager |
Ramirez, Yordys | Teamspeler | |
Reurink, Alexander | Teamspeler | |
Slobbe, Martijn | Teamspeler | |
Veld, Rick in 't | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Vuuren, Bob van | Teamspeler | |
Westerlaak, David van | Overige staf | Teammanager |
Westerlaak, David van | Teamspeler | |
Westerlaak, Jonathan Van | Teamspeler | |
Westerlaak, Paul van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Richard | Teamspeler | |
Oorbeek, Tinus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Toorn, John van der | Technische staf | Trainer |