Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBGC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koepel |
Adres | Suisendijk 4 |
Plaats | 3255LS OUDE-TONGE |
Telefoonnummer | 0187-641627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | B - Kleedkamer B |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jaap) Markus | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yoran) Belder | Scheidsrechter |
I.A. (Iwan) van der Sluis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBGC 2 - Rozenburg 2 | 10 okt. 2015 | 1 - 0 |
Rozenburg 2 - DBGC 2 | 5 mrt. 2016 | 2 - 3 |
DBGC 2 - Rozenburg 2 | 26 okt. 2019 | 1 - 1 |
Rozenburg 2 - DBGC 2 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
DBGC 2 - Rozenburg 2 | 30 apr. 2022 | 0 - 2 |
Rozenburg 2 - DBGC 2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
DBGC 2 - Rozenburg 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBGC 2 | Rozenburg 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 110 |
Uit gewonnen | 48 | 88 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altan, Erol | Teamspeler | |
Buijs, Lesley | Teamspeler | |
Eijkeren, Luke van | Teamspeler | |
Hof, Giovanni van 't | Teamspeler | |
Hubers, Benjamin | Teamspeler | |
Huizen, Jorn van | Teamspeler | |
Huizer, Robbert | Teamspeler | |
Kooij, Niels van der | Teamspeler | |
Markus, Jaap | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Markus, Job | Teamspeler | |
Niet, Jesse de | Teamspeler | |
Pollemans, Marc | Teamspeler | |
Roos, Mike de | Teamspeler | |
Sluis, Bas van der | Teamspeler | |
Stroom, Ben | Overige staf | Teammanager |
Stroom, Mark | Teamspeler | |
Vervloed, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Vervloed, Marcel | Teamspeler | |
Vos, Mick | Teamspeler | |
Vugt, Sieko van | Teamspeler | |
Zaan, Sjoerd van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.