Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) van Schenkhof | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg JO9-1 | VFC JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Mads | Teamspeler | |
Deeb, Cezer | Teamspeler | |
Klos, Daan | Teamspeler | |
Kruyt, Danny | Technische staf | Trainer |
Weerdt, Stef de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drooduin, Jesiah | Teamspeler | |
Melsen, Noah | Teamspeler | |
Rijcke, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Rijcke, Mats Lennox de | Teamspeler | |
Sminia, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.