Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Pleun de | Overige staf | Teammanager |
Borst-Ombelet, Mariska de | Overige staf | Teammanager |
Es, Leen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grinwis, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Nauta, Peter-Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Nick de | Teamspeler | Aanvaller |
Es, Stefan van | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Jordie de | Teamspeler | |
Hasanovic, Armin | Teamspeler | |
Heemst, Kevin van | Teamspeler | |
Heuvel, Floris van den | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Sander | Teamspeler | |
Lissenberg, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Maikel den | Teamspeler | |
Quak, Lennart | Teamspeler | |
Santra, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Seventer, Elroy van | Teamspeler | Verdediger |
Sonneveld, Marnix | Teamspeler | |
Spiessens, Silvio | Teamspeler | Doelverdediger |
Struijk, Patrick | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Woldeamanuel, Bethslot | Teamspeler | |
Zaif, Onur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | ONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Rozenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | HMSH | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Geen informatie