Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pols, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Niek | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mike van | Teamspeler | |
Bruin, Stef de | Teamspeler | |
Eijk, Sander van | Teamspeler | |
Hecker, Wesley | Teamspeler | |
Heer, Jaco de | Teamspeler | |
Jansen, Tiroy | Teamspeler | |
Pelt, Kenneth van | Teamspeler | |
Pelt, Mathijs van | Teamspeler | |
Piepenbroek, Albert-Jan | Teamspeler | |
Pols, Tristan | Teamspeler | |
Scheefhals, Nick | Teamspeler | |
Seters, Jordy van | Teamspeler | |
Swart, Mike | Teamspeler | |
Swart, Pascal | Teamspeler | |
Tas, Rick | Teamspeler | |
Turner, Daniel | Teamspeler | |
Velthoen, Marvin | Teamspeler | |
Verdonkschot, Dennis | Teamspeler | |
Vermeulen, Remy | Teamspeler | |
Vermoolen, Quincy | Teamspeler | |
Vos, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Rozenburg 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | MVV '27 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | LYRA 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |