Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Arjen van den | Overige staf | Teammanager |
Ramos, Luis | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Liv van den | Teamspeler | |
Boon, Pauline | Teamspeler | |
Born, Faith | Teamspeler | |
Geuvers, Noor | Teamspeler | |
Heinsbroek, Evelien | Teamspeler | |
Huurman, Liz | Teamspeler | |
Pelt, Sophie van | Teamspeler | |
Snijders, Fé | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinenoord MO15-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 84 | 11 | 73 | 40 | |
2 | Rozenburg MO15-1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 32 | |
3 | Binnenmaas MO15-1 (9-tal) | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 46 | 8 | 23 | |
4 | sv Poortugaal MO15-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 22 | |
5 | Blijdorp MO15-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 55 | 47 | 8 | 18 | |
6 | Excelsior'20 MO15-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 46 | -12 | 14 | |
7 | Smitshoek MO15-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 62 | -44 | 6 | |
8 | Oud-Beijerland MO15-1 (9-tal) | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 73 | -64 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
2 | Vlotbrug MO15-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
3 | SHO MO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
4 | Brielle, VV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
5 | Zuidland MO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Rozenburg MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
7 | sv Poortugaal MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 21 | |
2 | Rozenburg MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
4 | BVCB MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
5 | VFC MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
6 | VDL MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | Zwaluwen MO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 3 | |
8 | Zestienhoven MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Geen informatie